ContPerson : Edison
Numero di telefono : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
Abbiamo controllo di qualità rigoroso che può assicurare che otteniate i prodotti qualità-garantiti.
In SCENTA, siamo stati forniti di macchine avanzate compreso le macchine della prova di invecchiamento e le macchine saline della prova.
Inoltre, abbiamo un gruppo degli ispettori controlli qualità. Sono tutte sperimentati e meticolose nel loro controllo di qualità dei prodotti.
Standard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Numero: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Data tecnico Problema: | 2019-03-22 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | China National Intellectural Property Administration |
Standard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Numero: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Data tecnico Problema: | 2019-06-21 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | China National Intellectural Property Administration |
Standard: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Numero: | OBT2019012900101 |
Data tecnico Problema: | 2019-01-28 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | OBT |
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | M.2020.206.C6941 |
Data tecnico Problema: | 2020-09-06 |
Data di scadenza: | 2025-08-06 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | UDEM |
Standard: | RoHS |
---|---|
Numero: | OBT2020010608326 |
Data tecnico Problema: | 2020-01-06 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | OBT |
Standard: | RoHS |
---|---|
Numero: | OBT2019102902168 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-29 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | OBT |
Standard: | RoHS |
---|---|
Numero: | OBT2019010293153 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-29 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | OBT |
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | M.2020.206.C8584 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-29 |
Data di scadenza: | 2025-05-19 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | UDEM |
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | M.2020.206.C8584 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-29 |
Data di scadenza: | 2025-08-23 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | UDEM |
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | M.2018.201.N6215 |
Data tecnico Problema: | 2018-08-27 |
Data di scadenza: | 2023-08-26 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | UDEM |
Standard: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Numero: | OBT2019071603153 |
Data tecnico Problema: | 2019-03-07 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | OBT |
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | M.2018.201.N6219 |
Data tecnico Problema: | 2018-08-27 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | UDEM |
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | M.2020.206.C8583 |
Data tecnico Problema: | 2020-08-24 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | UDEM |
Standard: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Numero: | No.0350318Q30563RCM |
Data tecnico Problema: | 2018-09-27 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | IAF |
Standard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Numero: | ZL201420440987.4 |
Data tecnico Problema: | 2014-08-06 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | China National Intellectural Property Administration |
Entri nel vostro messaggio